發(fā)布者: 金翼達(dá) 時間:12/17/2019 10:50:19 AM
各有關(guān)單位:
根據(jù)《佛山市三水區(qū)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局 佛山市三水區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)<佛山市三水區(qū)科技創(chuàng)新券實施管理辦法>的通知》(三經(jīng)科發(fā)〔2017〕11號)文件精神,獲得區(qū)科技創(chuàng)新券的對象要向區(qū)經(jīng)科局委托的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)據(jù)實提交《創(chuàng)新券使用情況表》(詳見附件)。內(nèi)容包括但不限于:1.創(chuàng)新券使用情況;2.年度申報和獲得知識產(chǎn)權(quán)情況;3.年度科技項目立項(包括企業(yè)內(nèi)部立項和政府立項項目等)和科技成果轉(zhuǎn)化(包括新產(chǎn)品、樣機(jī)、經(jīng)鑒定的科技成果等)情況;4.其他創(chuàng)新內(nèi)容。
現(xiàn)請獲得2017年度區(qū)科技創(chuàng)新券的企業(yè)于2019年12月31日下午下班前將紙質(zhì)材料一式一份,加蓋單位公章后連同電子版提交至三水區(qū)知識產(chǎn)權(quán)協(xié)會(區(qū)經(jīng)科局委托的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu))。聯(lián)系人:陳薇,聯(lián)系電話:87755919。地址:三水區(qū)西南街道興達(dá)路澳盈商務(wù)中心5座1509-1510室。獲券對象不按要求提交的,將影響下一次創(chuàng)新券的申請資格。
佛山市三水區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐區(qū)經(jīng)科局紀(jì)檢監(jiān)察組負(fù)責(zé)本工作的全程監(jiān)督,對工作過程中存在的問題可信訪舉報投訴,投訴電話:87755928、87755906,來信地址:三水區(qū)健力寶北路37號320室。
2.2017年度佛山市三水區(qū)科技創(chuàng)新券發(fā)放單位名單
2017年度佛山市三水區(qū)科技創(chuàng)新券兌現(xiàn)額度匯總表 | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 鎮(zhèn)街 | 兌現(xiàn)項目 |
獲得額度 (單位:元) |
兌現(xiàn)額度 (單位:元) |
1 | 廣東金牌陶瓷有限公司 | 白坭 | 省工程中心認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
2 | 佛山市三水藝輝印鐵制罐有限公司 | 白坭 | 高企認(rèn)定 | 50000 | 30000 |
3 | 廣東金大田家居股份有限公司 | 白坭 | 省工程中心認(rèn)定 | 40000 | 40000 |
4 | 佛山市雅麗達(dá)裝飾材料有限公司 | 白坭 | 高企認(rèn)定 | 40000 | 30000 |
5 | 佛山市三水區(qū)廣順自動化設(shè)備有限公司 | 白坭 | 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù) | 30000 | 30000 |
6 | 佛山市彩貴新型材料有限公司 | 白坭 | 高企認(rèn)定 | 50000 | 30000 |
7 | 佛山市金戈新型材料有限公司 | 白坭 | 專項審計、咨詢,產(chǎn)品檢測 | 50000 | 50000 |
8 | 佛山聯(lián)創(chuàng)華聯(lián)電子有限公司 | 樂平 | 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù) | 30000 | 22500 |
9 | 廣東葆德科技有限公司 | 樂平 | 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù) | 30000 | 30000 |
10 | 廣東力新熱能科技有限公司 | 樂平 | 高企認(rèn)定 | 40000 | 30000 |
11 | 佛山市安邦得機(jī)械設(shè)備有限公司 | 樂平 | 專項審計 | 50000 | 11000 |
12 | 佛山市肯富來工業(yè)泵有限公司 | 樂平 | 科技中介服務(wù)(高企類) | 30000 | 30000 |
13 | 佛山市三水區(qū)康立泰無機(jī)合成材料有限公司 | 樂平 | 高企服務(wù),專利申請 | 50000 | 34500 |
14 | 廣東京安交通科技有限公司 | 云東海 | 高企認(rèn)定,檢驗檢測 | 40000 | 40000 |
15 | 佛山市田森溫室科技有限公司 | 西南 | 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù),專項審計 | 40000 | 37500 |
16 | 佛山市奇正自動化設(shè)備有限公司 | 西南 | 高企認(rèn)定 | 40000 | 30000 |
17 | 佛山市百明實業(yè)有限公司 | 西南 | 專項審計 | 50000 | 4500 |
18 | 佛山市德銳家具有限公司 | 西南 | 專項審計 | 50000 | 11100 |
19 | 廣東羅翔鋁業(yè)有限公司 | 西南 | 省工程技術(shù)中心認(rèn)定,審計 | 50000 | 50000 |
20 | 佛山市科霖新能源科技有限公司 | 云東海 | 產(chǎn)品測試及技術(shù)服務(wù) | 50000 | 50000 |
21 | 廣東天賜灣實驗室裝備制造有限公司 | 蘆苞 | 高企認(rèn)定 | 50000 | 30000 |
22 | 佛山愛福龍塑料材料有限公司 | 蘆苞 | 高企認(rèn)定 | 40000 | 30000 |
23 | 佛山市東合眾包裝制品有限公司 | 蘆苞 | 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù),高企認(rèn)定 | 50000 | 50000 |
24 | 佛山市三水東賢橡塑制品有限公司 | 蘆苞 | 高企認(rèn)定 | 50000 | 30000 |
25 | 廣東星光傳動股份有限公司 | 白坭 | 專利項目,知識產(chǎn)權(quán),設(shè)計等 | 150000 | 99050 |
26 | 佛山市業(yè)鵬機(jī)械有限公司 | 白坭 | 省工程中心認(rèn)定,高企認(rèn)定 | 100000 | 100000 |
27 | 匯網(wǎng)電氣有限公司 | 白坭 | 省工程中心認(rèn)定 | 50000 | 50000 |
28 | 廣東新昇電業(yè)科技股份有限公司 | 樂平 | 新三板掛牌綜合服務(wù),法律咨詢 | 150000 | 120000 |
29 | 廣東盛華德通訊科技股份有限公司 | 樂平 | 財務(wù)審計 | 150000 | 65000 |
30 | 佛山市正典生物技術(shù)有限公司 | 樂平 | 技術(shù)研發(fā),高企審計,產(chǎn)品檢測 | 150000 | 103400 |
31 | 廣東科立工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 樂平 | 研發(fā)設(shè)計服務(wù) | 150000 | 150000 |
32 | 佛山市恒力泰機(jī)械有限公司 | 樂平 | 科技中介咨詢 | 150000 | 150000 |
33 | 廣東翼卡車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 | 云東海 | 軟件產(chǎn)品委托測試、檢測 | 50000 | 3600 |
34 | 廣東盛路通信科技股份有限公司 | 云東海 | 研發(fā)設(shè)計服務(wù) | 150000 | 150000 |
35 | 佛山捷利再生科技有限公司 | 大塘 | 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù) | 50000 | 11000 |
36 | 佛山市三水南基塑料制品有限公司 | 大塘 | 高企認(rèn)定+入庫 | 30000 | 30000 |
37 | 廣東三水大鴻制釉有限公司 | 大塘 | 高企認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
38 | 佛山市三水益盛鞋業(yè)有限公司 | 大塘 |
高企認(rèn)定+入庫 |
30000 | 30000 |
39 | 佛山市三水大島制釉有限公司 | 大塘 | 高企專項審計,科技咨詢 | 30000 | 30000 |
40 | 佛山市點(diǎn)美機(jī)械設(shè)備有限公司 | 白坭 | 高企認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
41 | 佛山好運(yùn)電器配件有限公司 | 白坭 | 高企認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
42 | 佛山市三水區(qū)琪昌機(jī)械設(shè)備有限公司 | 白坭 | 高企認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
43 | 佛山市科斯凱環(huán)??萍加邢薰? | 白坭 |
高企培育入庫 |
30000 | 30000 |
44 | 佛山市三水泰陽新型建筑材料有限公司 | 白坭 |
高企培育入庫 |
30000 | 30000 |
45 | 佛山市三水日彩電器有限公司 | 樂平 | 高企認(rèn)定+入庫,專項審計 | 30000 | 30000 |
46 | 佛山市廣亞鋁??萍加邢薰? | 樂平 | 高企認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
47 | 佛山市粵玻實業(yè)有限公司 | 樂平 | 高企認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
48 | 佛山市迪安通訊設(shè)備有限公司 | 樂平 | 知識產(chǎn)權(quán)服務(wù) | 30000 | 4600 |
49 | 佛山市廣雅金屬橡膠制品有限公司 | 樂平 | 高企認(rèn)定,專項審計 | 30000 | 30000 |
50 | 佛山市三水廣泰興鋁業(yè)有限公司 | 樂平 | 科技服務(wù) | 30000 | 21600 |
51 | 佛山市興濤美鋁業(yè)有限公司 | 樂平 | 高企認(rèn)定專項審計 | 30000 | 22500 |
52 | 佛山市力锝光電有限公司 | 樂平 | 財務(wù)審計 | 30000 | 2500 |
53 | 佛山合信包裝有限公司 | 樂平 | 專項審計 | 30000 | 10500 |
54 | 佛山市銘柯智能設(shè)備科技有限公司 | 樂平 | 高企認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
55 | 佛山市正锝照明有限公司 | 樂平 | 專項報告,專利申請,專利檢索 | 30000 | 15200 |
56 | 佛山市正凱樂鑫電器有限公司 | 樂平 | 高企認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
57 | 佛山市通和電子科技有限公司 | 樂平 | 專項審計,科技咨詢 | 30000 | 30000 |
58 | 佛山建邦機(jī)械有限公司 | 樂平 | 專利費(fèi),產(chǎn)品檢測,查新 | 20000 | 20000 |
59 | 佛山市乾陽鋁業(yè)有限公司 | 樂平 | 高企認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
60 | 佛山市德盈鋁業(yè)有限公司 | 樂平 | 高企認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
61 | 佛山市科利達(dá)化工有限公司 | 樂平 | 科技中介服務(wù)(高企類) | 30000 | 30000 |
62 | 佛山市正力熱熔膠有限公司 | 樂平 | 高企培育+入庫 | 30000 | 30000 |
63 | 佛山市冠邦門業(yè)有限公司 | 云東海 | 高企培育+認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
64 | 佛山市三水彩翹金屬制品有限公司 | 云東海 | 專項審計 | 30000 | 5000 |
65 | 廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 云東海 | 檢驗檢測 | 30000 | 5600 |
66 | 佛山市合宏泰業(yè)科技有限公司 | 云東海 | 發(fā)明專利代理申請 | 30000 | 30000 |
67 | 佛山市盛夫通信設(shè)備有限公司 | 云東海 | 高企培育+認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
68 | 佛山市炬業(yè)科技有限公司 | 云東海 | 專項審計 | 30000 | 5500 |
69 | 佛山市三水正宏樹脂有限公司 | 西南 | 高企認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
70 | 佛山市三水三聯(lián)塑膠原料制品有限公司 | 西南 | 高企認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
71 | 佛山市三水金恒金屬制品有限公司 | 西南 | 發(fā)明專利代理申請 | 30000 | 30000 |
72 | 佛山市元匯豐五金制品有限公司 | 蘆苞 | 高企認(rèn)定等 | 30000 | 30000 |
73 | 佛山市越豪建材科技有限公司 | 蘆苞 | 高企認(rèn)定等 | 30000 | 30000 |
74 | 佛山市歐鉑利復(fù)合材料有限公司 | 南山 | 高企認(rèn)定等 | 30000 | 30000 |
75 | 佛山華新恒豐聚酯包裝有限公司 | 南山 | 高企認(rèn)定等 | 30000 | 30000 |
76 | 佛山市盛之杰包裝制品有限公司 | 南山 | 高企認(rèn)定等 | 30000 | 30000 |
77 | 佛山市陽光陶瓷有限公司 | 白坭 | 高企認(rèn)定 | 30000 | 30000 |
78 | 佛山市新鵬工業(yè)服務(wù)有限公司 | 白坭 | 高企認(rèn)定等 | 30000 | 30000 |
79 | 佛山達(dá)健實驗設(shè)備有限公司 | 樂平 | 審計服務(wù) | 30000 | 15000 |
80 | 佛山市健地農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 云東海 | 專項審計,檢驗檢測 | 30000 | 30000 |
81 | 廣東新翔星科技股份有限公司 | 南山 | 研發(fā)設(shè)計服務(wù) | 30000 | 30000 |
合計 | 2941150 |
下一篇新聞:廣東省財政全面做實做細(xì)項目庫管理
『返回上一頁』
『返回首頁』
- 【通知公告】關(guān)于組織申報第五批…2021-05-28
- 【公告公示】關(guān)于2021年佛山市科…2021-12-01
- 【通知公告】廣東省推出“戰(zhàn)疫人…2020-02-14
- 【通知公告】關(guān)于組織申報2019-2…2022-07-01
- 【通知公告】佛山市工業(yè)和信息化…2019-05-15
- 【公告公示】關(guān)于三水區(qū)2020年新…2022-09-01
- 【政策解讀】國內(nèi)首個博士后公共…2019-01-26
- 【公告公示】關(guān)于2022年佛山市產(chǎn)…2023-05-08
- 【公告公示】關(guān)于佛山高新區(qū)2020…2020-12-14
- 【通知公告】關(guān)于公布2020年度南…2021-05-27
- 【通知公告】廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)…2020-02-14
- 【通知公告】關(guān)于下達(dá)2021年度佛…2022-06-29
- 【通知公告】關(guān)于公開征求《佛山…2022-09-01
- 【公告公示】關(guān)于2022年佛山市高…2023-05-05
- 【公告公示】關(guān)于2020年佛山高新…2020-12-11
- 【通知公告】佛山市禪城區(qū)經(jīng)濟(jì)和…2019-10-24
- 【通知公告】1. 關(guān)于組織遴選201…2019-03-13
- 【通知公告】關(guān)于組織申請2021年…2021-05-27
- 【公告公示】關(guān)于2021年順德區(qū)核…2021-11-30
- 【通知公告】佛山安排2億資金!符…2020-02-13