發(fā)布者: 金翼達 時間:10/10/2019 3:07:29 PM
根據(jù)《廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于開展2019年度省級工業(yè)設(shè)計中心申報推薦工作的通知》(粵工信生產(chǎn)合作函〔2019〕400號)要求,經(jīng)企業(yè)申報、各地級以上市工業(yè)和信息化主管部門推薦、專家評審和現(xiàn)場核查等程序,擬確定中國電器科學(xué)研究院股份有限公司等106家單位為我省第三批省級工業(yè)設(shè)計中心(名單見附件),現(xiàn)予以公示。如有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式向我廳(生產(chǎn)服務(wù)業(yè)與交流合作處)反映意見。
公示時間:2019年10月9日至2019年10月15日
2019年10月8日
第三批省級工業(yè)設(shè)計中心擬公示名單 | |||
序號 | 地區(qū) | 申報單位 | 中心名稱 |
一、企業(yè)工業(yè)設(shè)計中心(100家) | |||
1 | 省直 | 中國電器科學(xué)研究院股份有限公司 | 工業(yè)設(shè)計研究所 |
2 | 廣州 | 廣州勵豐文化科技股份有限公司 | 文化科技融合展演工業(yè)設(shè)計中心 |
3 | 廣州 | 廣州極飛科技有限公司 | 極飛智能裝備工業(yè)設(shè)計中心 |
4 | 廣州 | 廣州海鷗住宅工業(yè)股份有限公司 | 海鷗工業(yè)設(shè)計中心 |
5 | 廣州 | 博創(chuàng)智能裝備股份有限公司 | 博創(chuàng)塑機設(shè)計中心 |
6 | 廣州 | 索菲亞家居股份有限公司 | 索菲亞工業(yè)設(shè)計中心 |
7 | 廣州 | 廣東好太太科技集團股份有限公司 | 好太太集團工業(yè)設(shè)計中心 |
8 | 廣州 | 廣州廣日電梯工業(yè)有限公司 | 廣日電梯工業(yè)設(shè)計中心 |
9 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 安居寶工業(yè)設(shè)計中心 |
10 | 廣州 | 日立電梯(中國)有限公司 | 日立電梯工業(yè)設(shè)計中心 |
11 | 廣州 | 廣州市昊志機電股份有限公司 | 主軸工業(yè)設(shè)計中心 |
12 | 廣州 | 廣州達森燈光股份有限公司 | 達森燈光工業(yè)設(shè)計中心 |
13 | 廣州 | 花安堂生物科技集團有限公司 | 花安堂生物科技集團有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
14 | 廣州 | 廣州藍月亮實業(yè)有限公司 | 藍月亮工業(yè)設(shè)計中心 |
15 | 廣州 | 廣州詩尼曼家居股份有限公司 | 詩尼曼工業(yè)設(shè)計中心 |
16 | 深圳 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
17 | 深圳 | 深圳市優(yōu)必選科技有限公司 | 優(yōu)必選機器人工業(yè)設(shè)計中心 |
18 | 深圳 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司 | 深圳創(chuàng)維數(shù)字技術(shù)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
19 | 深圳 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
20 | 深圳 | 深圳市和宏實業(yè)股份有限公司 | 深圳市和宏實業(yè)股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
21 | 深圳 | 深圳怡化電腦股份有限公司 | 深圳怡化電腦股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
22 | 深圳 | 深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司 | 海目星激光工業(yè)設(shè)計中心 |
23 | 深圳 | 深圳市寶德計算機系統(tǒng)有限公司 | 寶德高端服務(wù)器工業(yè)設(shè)計中心 |
24 | 深圳 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 兆馳股份工業(yè)設(shè)計中心 |
25 | 深圳 | 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 | 深圳市北鼎晶輝節(jié)能型家電工業(yè)設(shè)計中心 |
26 | 深圳 | 康佳集團股份有限公司 | 康佳集團工業(yè)設(shè)計中心 |
27 | 深圳 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 裕同工業(yè)設(shè)計中心 |
28 | 深圳 | 深圳市瑞凌實業(yè)股份有限公司 | 深圳市瑞凌實業(yè)股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
29 | 深圳 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 海洋王照明工業(yè)設(shè)計中心 |
30 | 深圳 | 深圳市共進電子股份有限公司 | 深圳市共進電子股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
31 | 深圳 | 深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司 | 深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
32 | 深圳 | 研祥智能科技股份有限公司 | 研祥智能科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
33 | 深圳 | 深圳利亞德光電有限公司 | 利亞德工業(yè)設(shè)計中心 |
34 | 深圳 | 日海智能科技股份有限公司 | 日海智能科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
35 | 深圳 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
36 | 深圳 | 深圳市華成工業(yè)控制有限公司 | 華成機器人控制系統(tǒng)工業(yè)設(shè)計中心 |
37 | 深圳 | 深圳市勁拓自動化設(shè)備股份有限公司 | 勁拓工業(yè)設(shè)計中心 |
38 | 深圳 | 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 | 工業(yè)設(shè)計中心 |
39 | 深圳 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 深圳可立克科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
40 | 深圳 | 深圳市杰爾斯展示股份有限公司 | 杰爾斯工業(yè)設(shè)計中心 |
41 | 深圳 | 深圳飛馬機器人科技有限公司 | 飛馬智能航測工業(yè)設(shè)計中心 |
42 | 深圳 | 深圳市卡司通展覽股份有限公司 | 深圳市卡司通展覽股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
43 | 深圳 | 深圳市時代高科技設(shè)備股份有限公司 | 時代高科工業(yè)設(shè)計中心 |
44 | 深圳 | 深圳市柏星龍創(chuàng)意包裝股份有限公司 | 柏星龍創(chuàng)意包裝設(shè)計中心 |
45 | 深圳 | 深圳市新國都支付技術(shù)有限公司 | 新國都支付工業(yè)設(shè)計中心 |
46 | 深圳 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 汽車智能診斷設(shè)備工業(yè)設(shè)計中心 |
47 | 深圳 | 深圳市歐瑞博科技有限公司 | 歐瑞博智能家居工業(yè)設(shè)計中心 |
48 | 深圳 | 深圳華僑城文化旅游科技股份有限公司 | 深圳華僑城文化旅游科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
49 | 深圳 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 深圳市元征科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
50 | 深圳 | 深圳市越疆科技有限公司 | 越疆科技工業(yè)設(shè)計中心 |
51 | 深圳 | 深圳市時商創(chuàng)展科技有限公司 | 時商創(chuàng)展工業(yè)設(shè)計中心 |
52 | 深圳 | 深圳長江家具有限公司 | 深圳長江家具有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
53 | 深圳 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 深圳警翼智能科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
54 | 深圳 | 深圳市鼎陽科技有限公司 | 鼎陽科技工業(yè)設(shè)計中心 |
55 | 深圳 | 深圳市星光達珠寶首飾實業(yè)有限公司 | 深圳星光達設(shè)計研發(fā)中心 |
56 | 深圳 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | 深圳市奧拓電子股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
57 | 珠海 | 珠海英搏爾電氣股份有限公司 | 英搏爾工業(yè)設(shè)計中心 |
58 | 珠海 | 珠海市潤星泰電器有限公司 | 高端智能裝備輕合金材料半固態(tài)精密成形壓鑄結(jié)構(gòu)件工業(yè)設(shè)計中心 |
59 | 珠海 | 珠海上富電技股份有限公司 | 研發(fā)技術(shù)中心 |
60 | 珠海 | 珠海博雅科技有限公司 | 珠海博雅科技有限公司集成電路工業(yè)設(shè)計中心 |
61 | 珠海 | 珠海納睿達科技有限公司 | 珠海納睿達科技有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
62 | 汕頭 | 廣東佳奇科技教育股份有限公司 | 佳奇科技工業(yè)設(shè)計中心 |
63 | 汕頭 | 金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司 | 金發(fā)拉比母嬰用品工業(yè)設(shè)計中心 |
64 | 佛山 | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 | 美的空調(diào)工業(yè)設(shè)計中心 |
65 | 佛山 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 蒙娜麗莎工業(yè)設(shè)計中心 |
66 | 佛山 | 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 | 安華工業(yè)設(shè)計中心 |
67 | 佛山 | 廣東新明珠陶瓷集團有限公司 | 新明珠當(dāng)代陶瓷研究院工業(yè)設(shè)計中心 |
68 | 佛山 | 佛山市法恩潔具有限公司 | 法恩莎智能衛(wèi)浴工業(yè)設(shè)計中心 |
69 | 佛山 | 佛山市東鵬陶瓷有限公司 | 東鵬建筑陶瓷磚工業(yè)設(shè)計中心 |
70 | 佛山 | 小熊電器股份有限公司 | 小熊創(chuàng)意電器工業(yè)設(shè)計中心 |
71 | 佛山 | 廣東樂華家居有限責(zé)任公司 | 箭牌全屋定制工業(yè)設(shè)計中心 |
72 | 佛山 | 佛山東鵬潔具股份有限公司 | 東鵬潔具衛(wèi)生陶瓷工業(yè)設(shè)計中心 |
73 | 佛山 | 佛山電器照明股份有限公司 | 佛山電器照明股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
74 | 佛山 | 廣東艾詩凱奇智能科技有限公司 | 美容與健康電器工業(yè)設(shè)計中心 |
75 | 佛山 | 佛山市順德區(qū)悍高五金制品有限公司 | 悍高智能五金家居工業(yè)設(shè)計中心 |
76 | 佛山 | 廣東星聯(lián)精密機械有限公司 | 成型容器及容器成型裝置工業(yè)設(shè)計中心 |
77 | 韶關(guān) | 廣東始興縣華洲木業(yè)有限公司 | 華洲環(huán)保型高端微粒板工業(yè)設(shè)計中心 |
78 | 梅州 | 廣東輝駿科技集團有限公司 | 高端廚房電器工業(yè)設(shè)計中心 |
79 | 梅州 | 梅州市溪山陶瓷有限公司 | 堆釉工藝陶瓷(溪山)工業(yè)設(shè)計中心 |
80 | 梅州 | 大埔縣通美實業(yè)有限公司 | 柚類加工工業(yè)設(shè)計中心 |
81 | 梅州 | 梅州峰聯(lián)陶瓷有限公司 | 高端日用工藝陶瓷工業(yè)設(shè)計中心 |
82 | 梅州 | 廣東吉玉陶瓷股份有限公司 | 新型日用陶瓷(吉玉)工業(yè)設(shè)計中心 |
83 | 梅州 | 大埔縣匯豐源陶瓷工藝有限公司 | 匯豐源日用和工藝美術(shù)陶瓷工業(yè)設(shè)計中心 |
84 | 惠州 | 惠州市西頓工業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州市西頓LED照明工業(yè)設(shè)計中心 |
85 | 惠州 | 廣東得勝電子有限公司 | 智能電聲設(shè)備(得勝)工業(yè)設(shè)計中心 |
86 | 惠州 | 廣東菲安妮皮具股份有限公司 | 菲安妮工業(yè)設(shè)計中心 |
87 | 東莞 | 維沃移動通信有限公司 | vivo工業(yè)設(shè)計中心 |
88 | 東莞 | 廣東虹勤通訊技術(shù)有限公司 | 廣東虹勤工業(yè)設(shè)計中心 |
89 | 東莞 | 東莞中集專用車有限公司 | 物流運輸裝備工業(yè)設(shè)計中心 |
90 | 東莞 | 東莞市豪順精密科技有限公司 | 精密五金模具工業(yè)設(shè)計中心 |
91 | 中山 | 廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司 | 皮阿諾智能家居工業(yè)設(shè)計中心 |
92 | 中山 | TCL空調(diào)器(中山)有限公司 | TCL空調(diào)器(中山)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
93 | 中山 | 中山市美圖塑料工業(yè)有限公司 | 廣東省多功能智能馬桶蓋工業(yè)設(shè)計中心 |
94 | 江門 | 鶴山國機南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 摩托車工業(yè)設(shè)計中心 |
95 | 江門 | 漢宇集團股份有限公司 | 漢宇工業(yè)設(shè)計中心 |
96 | 湛江 | 廣東百如森羽絨制品有限公司 | 羽絨工業(yè)設(shè)計中心 |
97 | 肇慶 | 肇慶理士電源技術(shù)有限公司 | 肇慶理士電源技術(shù)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
98 | 肇慶 | 肇慶市現(xiàn)代筑美家居有限公司 | 現(xiàn)代筑美家居工業(yè)設(shè)計中心 |
99 | 清遠 | 廣東雅迪機車有限公司 | 廣東雅迪機車有限公司工業(yè)設(shè)計中心 |
100 | 清遠 | 清遠市星徽精密制造有限公司 | 精密五金功能件工業(yè)設(shè)計中心 |
二、工業(yè)設(shè)計企業(yè)(6家) | |||
1 | 深圳 | 深圳市鼎典工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計有限公司 | |
2 | 深圳 | 深圳市格外設(shè)計經(jīng)營有限公司 | |
3 | 佛山 | 佛山市柏飛特工業(yè)設(shè)計有限公司 | |
4 | 佛山 | 佛山市順德區(qū)宏翼工業(yè)設(shè)計有限公司 | |
5 | 佛山 | 廣東永愛養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司 | |
6 | 佛山 | 廣東順德潛龍工業(yè)設(shè)計有限公司 |
下一篇新聞:廣東省財政全面做實做細項目庫管理
『返回上一頁』
『返回首頁』
- 【通知公告】關(guān)于開展第三批服務(wù)…2021-04-15
- 【公告公示】關(guān)于2021年佛山市市…2021-10-08
- 【通知公告】2022年三水區(qū)促進外…2023-03-03
- 【通知公告】佛山市工業(yè)和信息化…2024-10-28
- 【通知公告】關(guān)于公布廣東省2020…2021-04-14
- 【通知公告】佛山市科學(xué)技術(shù)局關(guān)…2019-07-05
- 【公告公示】關(guān)于2021年技術(shù)合同…2021-09-30
- 【通知公告】關(guān)于開展知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)…2022-04-28
- 【通知公告】關(guān)于申報順德區(qū)成長…2020-11-13
- 【通知公告】關(guān)于開展2024年省級…2023-03-02
- 【通知公告】廣東省工業(yè)和信息化…2019-03-08
- 【通知公告】廣東省工業(yè)和信息化…2024-09-03
- 【通知公告】關(guān)于組織申報中央財…2021-04-13
- 【公告公示】關(guān)于北滘鎮(zhèn)促進重點…2021-09-29
- 【通知公告】關(guān)于開展外貿(mào)高質(zhì)量…2022-04-26
- 【公告公示】關(guān)于2018 年度高新技…2020-11-13
- 【通知公告】關(guān)于做好第五批專精…2023-02-24
- 【通知公告】廣東省工業(yè)和信息化…2024-08-14
- 【通知公告】關(guān)于公示《2021年高…2021-04-13
- 【通知公告】佛山市工業(yè)和信息化…2019-07-05